所属分类:传导式干燥机
产品简介:盘式干燥机又名多层圆盘干燥机,是一种多层圆盘、转耙搅拌、竖型连续干燥装置,属传导干燥为主的接触干燥机。干燥过程:将载热体通入固定的多层空心圆盘内,借助传导间接加热金属盘面上接触的湿物料,并在类似铧犁形耙叶的机械搅拌作用下,不断向前翻抄移动的物料内的水份…
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
上一篇:QG、JG、FG系列气流干燥机
下一篇:ZPG系列真空耙式干燥机
龙鑫干燥不负客户所望,在如火如荼的车间繁忙生产中,完成了某客户订购的一台盘式干燥机和两台密闭沸腾干燥机的如期发货。
近期,某客户来我公司进行实地考察,通过物料试验及综合实力评价,与龙鑫干燥签订了闪蒸干燥机与盘式干燥机的合同。龙鑫干燥生产部的…
中秋假期尾声,客户现场传来喜讯,山东某公司用于水处理剂的盘式干燥机一次调试成功,通过客户验收。