所属分类:热传导式干燥机
产品简介:盘式干燥机是一种多层圆盘、转耙搅拌、竖型连续干燥装置,属热传导干燥为主的接触干燥机。盘式干燥机适用于具有良好加热条件及物料允许较长时间接触加热的场合。对于可自由流动、不黏结的、极细粉末(100目以下)及粒度分布宽的粒状物料处理颇为合适。
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
上一篇:QG型气流干燥机
下一篇:ZPG型耙式真空干燥机
近日,在土耳其安塔利亚盛大举办的 2024 国际农化、农业展览会上,江苏龙鑫智能凭借其优良的产品与技术实力,在国际舞台上崭露头角…
今天,常州市龙鑫智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。常州市龙鑫智能装备股份有限公司是常州市经开区2024年…
2024年度盛会,舞台灯光如星,照亮精彩,生动诠释了 “龙蛇贺瑞 鑫光闪耀” 的年会主题,温暖且有力。展望 2025,我们壮志满怀。将…
截屏,识别二维码
官网:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
微信公众号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音企业号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音喷雾产品号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)