


所属分类:流态化干燥机
产品简介:PGL系列喷雾干燥制粒机是一种将喷雾干燥技术与流化床制粒技术有机结合为一体的新型一步制粒设备。它利用引风机负压抽吸使雾滴干燥,聚集成粒,并能根据要求调整粒度。
198 5011 0998
(4) 操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业。
| 项 目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| 流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| 液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| 原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| 容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
| 蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| 压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| 压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | |||||||
| 产品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
| 物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
| 设备噪音 | dB | <77 | |||||||
| 主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 | |
选型例:要求每批次处理流浸膏量 I=120kg(含固量为30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出理论成品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用PGL-30型较为适宜。
上一篇:HG型滚筒刮板干燥机
今天,常州市龙鑫智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。常州市龙鑫智能装备股份有限公司是常州市经开区2024年…
稀土抛光粉传统工艺在追求高抛光速率的同时,往往牺牲了产品的稳定性和表面质量,难以满足高duan市场对“低划伤、高良率”的迫切需…
近日,龙鑫智能成功交付多套MLCC配方粉核心装备系统,包括棒销式纳米砂磨机、精密陶瓷粉造粒喷雾干燥机、离心气流多用型喷雾干燥塔…
截屏,识别二维码
官网:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
微信公众号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音企业号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音喷雾产品号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)